■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
강남01 | 일원동 / 06:00 | 삼성웨딩홀 / 22:58 | 6분 |
강남05 | 구룡마을 / 05:50 | 석촌역 / 23:30 | 7분 |
강남06 | 세곡동은곡마을 / 05:30 | 한전앞 / 23:10 | 9분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
333 | 복정역환승센터 / 04:00 | 올림픽공원 / 23:00 | 12분 |
401 | 장지공영차고지 / 04:00 | 서울역 / 22:30 | 11분 |
402 | 장지공영차고지 / 04:00 | 광화문 / 00:05 | 9분 |
N37(심야) | 복정역환승센터 / 00:01 | 진관공영차고지 / 01:15 | 33분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3413 | 강동차고지 / 04:20 | 수서경찰서 / 23:00 | 9분 |
4312 | 개포동 / 04:30 | 가락1동주민센터 / 22:50 | 10분 |
4419 | 복정역환승센터 / 04:00 | 압구정역 / 23:00 | 13분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
9407 | 구미동차고지앞 / 04:50 | 일지아트홀.압구정동노인복지센터 / 23:00 | 15분 |
9507 | 판교대장로동측 / 04:40 | 청담초등학교앞 / 22:20 | 19~35분 |
9607 | 성우스타우스 / 05:00 | 청담초등학교앞 / 22:00 | 30~35분 |
■ 공항버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
6009 | 푸른마을아파트앞 / 06:50 | 인천공항 / 15:05 | 630분 |