단지정보 | 단지명칭 | 디에이치자이개포 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시시 강남구 영동대로 22 | |||
대지면적 | 64,598.40 ㎡ | 건축면적 | 18,610.13 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 28.81 % | |
시행회사 | 현대건설개포컨소시엄 | |||
시공회사 | 현대건설(주),현대엔지니어링(주),지에스건설(주) | |||
사업승인일 | 2021년 07월 | 사업준공일 | 2021-07-30 | |
전화번호 | 02-445-1996 | 팩스번호 | 02-445-1969 | |
총세대수 | 1996 세대 | 층 수 | 7/35 층 | |
동 수 | 15개 동 | |||
주차대수 | 3113 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
64A㎡, 68A㎡, 68B㎡, 81A㎡, 82B㎡, 82C㎡, 97A㎡, 97E㎡, 98C㎡, 99D㎡, 99B㎡, 107D㎡, 107I㎡, 107E㎡, 108B㎡, 108A㎡, 108F㎡, 108C㎡, 108H㎡, 108G㎡, 131A㎡, 131C㎡, 132B㎡, 149A㎡, 166A㎡, 222A㎡, 226A㎡
|